요금 플랜
팀 규모와 필요한 기능에 맞는 최적의 플랜을 선택하세요. 모든 플랜에서 14일 무료 체험이 가능합니다.
| 모듈 | Free | Standard | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 기본 HR 관리 | ||||
| 승인 워크플로우 | ||||
| 근태 관리 | ||||
| 고급 연차 관리 | ||||
| 자산 관리 | ||||
| 경비 정산 | ||||
| 컴플라이언스 | ||||
| 4대보험·세금 | ||||
| 급여 계산 | ||||
| 전자서명·문서 관리 | ||||
| 온보딩 | ||||
| 채용 관리 | ||||
| HR 리포트 | ||||
| SSO / SCIM 연동 | ||||
| 데이터 거버넌스 | ||||
| 교육 관리 | ||||
| AI 규정 챗봇 | ||||
| AI 경영분석 | ||||
| 고급 감사 로그 | ||||
| 고급 권한 관리 |
자주 묻는 질문
궁금한 점이 있으시면 편하게 문의해 주세요.